
Ossidu tal-Polyethylene
DESKRIZZJONI TAL-PRODOTT
PEO (Ossidu tal-Polyethylene) huwa polimeru li jinħall fl-ilma ta 'piż molekulari għoli-, prodott minn polimerizzazzjoni avvanzata u teknoloġija ta' trattament tal-wiċċ.
Hija karatteristiċi ta 'solubilità fl-ilma eċċellenti, tħaxxin, lubrikazzjoni, dispersjoni, proprjetajiet ta' formazzjoni ta 'film-u plastifikanti eċċellenti, bi prestazzjoni kimika stabbli u kompatibilità tajba ma' diversi reżini, fillers u addittivi kimiċi.
SPEĊIFIKAZZJONI
| Grad | Piż Molekulari Medji (×10⁴) | Firxa tal-viskożità (mPa·s) f'25 grad | Viscometer & Kundizzjonijiet tat-Test Brookfield RVDVE230 / Rotor u Veloċità (rpm) |
||
| 5.00% Soluzzjoni | 2.00% Soluzzjoni | 0.50% Soluzzjoni | |||
| P30 | 30-35 | 250-900 | - | - | 1/10 |
| P40 | 40-50 | 2000-4500 | - | - | 1/2 |
| P60 | 50-60 | 4500-8800 | - | - | 2/2 |
| P80 | 60-80 | 8800-17600 | - | - | 2/2 |
| P100 | 80-120 | - | 450-800 | - | 1/10 |
| P150 | 120-160 | - | 800-2000 | - | 3/10 |
| P200 | 160-220 | - | 2000-4000 | - | 3/10 |
| P300 | 300-360 | - | - | 80-150 | 1/10 |
| P400 | 360-400 | - | - | 250-400 | 1/10 |
| P500 | 400-550 | - | - | 400-550 | 1/10 |
| P600 | 550-650 | - | - | 550-700 | 1/10 |
| P800 | 650-800 | - | - | >700 | 1/10 |
| TA600 | 450-550 | - | - | 350-450 | 1/10 |
APPLIKAZZJONIJIET
Użati ħafna fil-legaturi taċ-ċeramika, sustanzi li jħaxxnu kimiċi ta 'kuljum, kisi ibbażat fuq l-ilma, ipproċessar tal-gomma u tal-plastik, aġent ta' ritenzjoni tal-produzzjoni tal-karta, eċċipjent farmaċewtiku u industriji tal-flokulazzjoni industrijali.
KARATTERISTIĊI EWLENIN
- Telf baxx ta 'viskożità
- stabbiltà ta 'piż molekulari għoli
- Effett tajjeb ta 'lubrikazzjoni u dispersjoni
It-tags Popolari: ossidu tal-polyethylene, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, fl-istokk, magħmulin fiċ-Ċina
Par ta ' l-
leLi jmiss
Trab Fine PTFETista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










