
Isem il-Prodott: Gliċerina
Mudell: USP997
OĠĠETT TA' SPEZZJONI | Standard | Metodu | Riżultat |
Kulur, Hazen | 10max | AOCS Td lb-64 | 8.8 |
Kontenut ta' Ilma, %wt | 0.3max | USP 39 | 0.19 |
Arseniku, ppm | 1.5max | USP 39 | <> |
Metall tqil, Ċomb, ppm | 5max | USP 39 | <> |
Aċidu xaħmi u esteri (titrant:0.5N NaOH), ml | 1max | USP 39 | 0.56 |
Gravità Speċifika f'250C | 1.2612min | USP 39 | 1.2616 |
Analiżi, %wt | 99.7min | USP 39 | 99.88 |
Klorur, ppm | 10max | USP 39 | <> |
Sulfat, ppm | 20max | USP 39 | <> |
Kompost ikklorinat, ppm | 20max | USP 39 | <> |
Residwu fuq tqabbid, %wt | 0.01max | USP 39 | 0.003 |
Kontenut ta' ethylene Glycol, %wt | 0.1max | USP 39 | <> |
Kontenut ta' ddiellen Glikol, %wt | 0.1max | USP 39 | <> |
Identifikazzjoni mill-IR | Rekwiżit ta' l-ilħu | USP 39 | Pożittiv |
Identifikazzjoni bil-GC | Rekwiżit ta' l-ilħu | USP 39 | Pożittiv |
It-tags Popolari: gliċerina, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, il-personalizzati, il-massa, fl-istokk, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Anidride ftalikaLi jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta









